このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
セクター・業種別ETFの一覧です
| ティッカー | 名称 | 価格 | 騰落率(1日) | 騰落率(1ヶ月) | 騰落率(年初来) | 出来高 | RSI(14) | シグナル | 当サイト独自格付け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア (6) | |||||||||
| SPYSPY | S&P 500 | $762.40 | -0.46% | -1.38% | +11.60% | 3225.1万 | 48.0 | 中立 | |
| VOOVOO | S&P 500(低コスト) | $700.87 | -0.45% | -1.49% | +11.07% | 428.4万 | 45.1 | 中立 | |
| QQQQQQ | ナスダック100 | $716.31 | -0.29% | -1.07% | +15.92% | 2640.5万 | 47.6 | 中立 | |
| DIADIA | ダウ平均 | $524.07 | -0.75% | -2.77% | +8.36% | 366.5万 | 41.5 | 中立 | |
| IWMIWM | ラッセル2000 | $290.64 | -1.37% | -3.11% | +16.83% | 1903.5万 | 39.9 | 中立 | |
| VTIVTI | 米国全株式市場 | $375.56 | -0.54% | -1.76% | +11.19% | 254.7万 | 44.2 | 中立 | |
| セクター (11) | |||||||||
| XLKXLK | 情報技術セクター | $187.87 | 0.00% | +0.83% | +30.19% | 597.2万 | 56.2 | 中立 | |
| XLVXLV | ヘルスケアセクター | $166.58 | -0.33% | -1.24% | +6.70% | 799.7万 | 42.2 | 中立 | |
| XLFXLF | 金融セクター | $57.06 | -0.42% | -1.30% | +3.88% | 2734.2万 | 46.0 | 中立 | |
| XLYXLY | 一般消費財セクター | $112.46 | -1.34% | -5.67% | -4.96% | 764.8万 | 38.0 | 中立 | |
| XLPXLP | 生活必需品セクター | $83.05 | -1.15% | -2.24% | +6.90% | 1220万 | 37.9 | 売り | |
| XLEXLE | エネルギーセクター | $65.31 | +0.83% | +6.84% | +42.60% | 2517.9万 | 66.5 | 買い | |
| XLIXLI | 工業セクター | $171.79 | -1.51% | -6.94% | +8.74% | 637.9万 | 32.1 | 売り | |
| XLBXLB | 素材セクター | $51.39 | -1.06% | -3.37% | +11.43% | 1310.3万 | 41.3 | 中立 | |
| XLRXLRE | 不動産セクター | $43.41 | -1.12% | -2.23% | +7.50% | 583.3万 | 34.9 | 中立 | |
| XLUXLU | 公益事業セクター | $42.94 | -1.17% | -2.27% | -1.25% | 1689万 | 40.3 | 中立 | |
| XLCXLC | 通信サービスセクター | $110.83 | -0.62% | -0.89% | -5.19% | 480.2万 | 47.6 | 中立 | |
| 業種 (17) | |||||||||
| SMHSMH | 半導体 | $574.29 | +0.10% | +0.86% | +53.84% | 339.5万 | 53.7 | 中立 | |
| SOXSOXX | 半導体(SOX指数) | $532.00 | +0.68% | -2.72% | +65.67% | 641.3万 | 48.5 | 中立 | |
| IBBIBB | バイオテクノロジー | $205.49 | -0.89% | +1.56% | +20.04% | 111.5万 | 46.2 | 中立 | |
| XBIXBI | バイオテク(均等加重) | $159.38 | -1.57% | +0.85% | +31.16% | 546.6万 | 47.1 | 中立 | |
| KREKRE | 米国地方銀行 | $73.45 | -1.16% | -4.71% | +12.19% | 1084.2万 | 39.8 | 中立 | |
| XOPXOP | 石油・ガス探査開発 | $195.01 | +0.57% | +10.10% | +52.28% | 218.3万 | 70.8 | 買い | |
| GDXGDX | 金鉱会社 | $99.47 | +1.08% | +9.92% | +16.03% | 1506.3万 | 58.4 | 中立 | |
| ITAITA | 航空・防衛産業 | $219.45 | -1.83% | -13.03% | -1.32% | 96.8万 | 27.6 | 中立 | |
| JETJETS | 航空業界 | $28.02 | -0.88% | -10.88% | -0.95% | 327.6万 | 35.1 | 売り | |
| TANTAN | 太陽光発電 | $47.74 | -2.83% | -10.78% | -8.88% | 73.2万 | 38.4 | 中立 | |
| ICLICLN | クリーンエネルギー | $18.01 | -1.64% | -0.39% | +5.32% | 1196.8万 | 51.5 | 中立 | |
| ARKARKK | 革新企業(ARK) | $84.56 | -1.77% | +3.80% | +6.83% | 377.8万 | 51.9 | 中立 | |
| HACHACK | サイバーセキュリティ | $110.96 | +0.71% | -5.63% | +41.39% | 11.6万 | 50.5 | 中立 | |
| IGVIGV | ソフトウェア産業 | $101.83 | -0.81% | -1.64% | -0.39% | 820.1万 | 49.2 | 中立 | |
| VNQVNQ | 米国REIT | $94.94 | -1.03% | -2.23% | +7.25% | 407.5万 | 34.1 | 売り | |
| XMEXME | 金属・鉱業 | $119.19 | -0.63% | -2.10% | +7.28% | 188.7万 | 48.9 | 中立 | |
| URAURA | ウラン | $46.86 | -1.35% | +5.59% | +1.74% | 204.6万 | 56.8 | 中立 | |
| 国際 (10) | |||||||||
| EFAEFA | 先進国株式(EAFE) | $106.56 | -1.11% | -2.09% | +9.06% | 1575.5万 | 42.1 | 中立 | |
| EEMEEM | 新興市場株式 | $68.48 | -0.51% | +2.71% | +19.49% | 1626.6万 | 51.9 | 中立 | |
| EWJEWJ | 日本株(MSCIジャパン) | $97.00 | -0.98% | +0.99% | +19.27% | 459.5万 | 56.1 | 中立 | |
| FXIFXI | 中国大型株 | $34.55 | -1.29% | -5.32% | -13.23% | 2234.3万 | 40.4 | 中立 | |
| INDINDA | インド株式 | $48.67 | -0.86% | -3.79% | -11.68% | 438.1万 | 33.6 | 中立 | |
| EWZEWZ | ブラジル株式 | $38.07 | -1.40% | +13.63% | +19.91% | 2359.4万 | 69.6 | 中立 | |
| EWGEWG | ドイツ株式 | $43.04 | -1.22% | -2.99% | +0.27% | 95.6万 | 38.7 | 中立 | |
| EWUEWU | 英国株式 | $47.83 | -1.08% | -1.36% | +7.58% | 260.8万 | 42.9 | 中立 | |
| EWYEWY | 韓国株式 | $190.78 | +0.46% | +9.99% | +79.95% | 1102.7万 | 54.4 | 中立 | |
| EWTEWT | 台湾株式 | $111.76 | +0.20% | +9.38% | +72.55% | 384.1万 | 65.8 | 中立 | |
| 債券 (5) | |||||||||
| TLTTLT | 米国長期国債(20年超) | $81.73 | -0.57% | -0.40% | -6.09% | 4050.2万 | 40.9 | 中立 | |
| IEFIEF | 米国中期国債(7-10年) | $91.90 | -0.29% | -1.59% | -4.88% | 543.8万 | 29.5 | 中立 | |
| LQDLQD | 投資適格社債 | $105.31 | -0.16% | -0.61% | -4.40% | 3419.6万 | 38.3 | 中立 | |
| HYGHYG | ハイイールド社債 | $78.98 | -0.18% | -0.63% | -2.09% | 3159.2万 | 35.0 | 売り | |
| AGGAGG | 米国総合債券 | $96.68 | -0.23% | -1.09% | -3.60% | 818.3万 | 31.9 | 売り | |
| コモディティ (5) | |||||||||
| GLDGLD | 金(ゴールド) | $403.35 | +0.91% | -0.28% | +0.39% | 805.1万 | 47.8 | 中立 | |
| SLVSLV | 銀(シルバー) | $60.72 | +2.27% | -0.79% | -11.65% | 2030.2万 | 47.2 | 中立 | |
| USOUSO | 米国石油 | $149.97 | +2.70% | +22.37% | +126.44% | 540.8万 | 76.8 | 買い | |
| UNGUNG | 米国天然ガス | $10.09 | -3.54% | -0.49% | -16.33% | 1411.6万 | 43.9 | 中立 | |
| DBADBA | 農業商品 | $29.00 | -0.45% | +5.91% | +14.32% | 153.9万 | 63.2 | 買い | |
各テーマ・レバレッジ・債券・コモディティETFの構成比率や相関、信託報酬とパフォーマンスのバランスを専属AIが分析します。