このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
主要な個別銘柄をセクター別に一覧できます
| ティッカー | 価格 | 騰落率(1日) | 騰落率(1ヶ月) | 騰落率(年初来) | 出来高 | RSI(14) | シグナル | アナリスト格付け | 時価総額PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報技術 (11) | |||||||||
| $323.47 | +2.58% | +6.10% | +19.38% | 3831.6万 | 56.7 | 買い | 買い | 4.7兆 | |
| $493.13 | +0.30% | -2.12% | +4.27% | 592.1万 | 55.4 | 中立 | 強い買い | 3.7兆 | |
| $218.55 | -2.29% | +2.81% | +18.44% | 5732.8万 | 54.3 | 中立 | 強い買い | 5.3兆 | |
| $363.18 | -0.33% | -12.71% | +4.48% | 737.9万 | 42.6 | 中立 | 強い買い | 1.7兆 | |
| $156.32 | -3.29% | +7.45% | -20.13% | 1826.5万 | 56.6 | 中立 | 買い | 4502.8億 | |
| $250.03 | -1.90% | -5.19% | -24.98% | 350.4万 | 40.7 | 中立 | 中立 | 993.9億 | |
| $244.52 | +0.15% | +23.62% | -3.73% | 392.1万 | 63.6 | 中立 | 買い | 2012.4億 | |
| $505.10 | -3.07% | +10.98% | +133.19% | 881.4万 | 60.4 | 中立 | 強い買い | 8245.6億 | |
| $181.20 | +2.72% | +8.77% | +1.98% | 689.8万 | 61.2 | 中立 | 中立 | 1935.3億 | |
| $429.86 | -1.26% | +1.85% | +34.50% | 477.3万 | 55.3 | 中立 | 強い買い | 2.2兆 | |
| $1,698.04 | -1.82% | -5.63% | +45.91% | 45.2万 | 46.4 | 中立 | 強い買い | 6522.2億 | |
| ヘルスケア (8) | |||||||||
| $391.86 | -0.31% | -3.84% | +16.84% | 170.1万 | 44.0 | 中立 | 買い | 3517.3億 | |
| $266.35 | -0.27% | +2.52% | +28.45% | 175.3万 | 49.5 | 中立 | 買い | 6418.8億 | |
| $1,126.26 | +0.18% | -8.74% | +4.06% | 82.1万 | 37.0 | 中立 | 買い | 1兆 | |
| $252.45 | +0.61% | +0.94% | +10.09% | 114.1万 | 46.5 | 中立 | 買い | 4461.1億 | |
| $144.77 | -1.87% | +11.00% | +35.99% | 247.9万 | 51.8 | 中立 | 買い | 3571.6億 | |
| $27.49 | -1.05% | +3.26% | +9.17% | 1288.3万 | 50.2 | 中立 | 買い | 1566.7億 | |
| $603.84 | -0.31% | -0.18% | +1.93% | 66.7万 | 51.9 | 中立 | 買い | 2232.7億 | |
| $44.41 | -0.34% | -5.85% | -15.23% | 262万 | 40.8 | 売り | 中立 | 1962.4億 | |
| 金融 (9) | |||||||||
| $352.59 | -0.60% | -2.62% | +8.32% | 167.7万 | 46.9 | 中立 | 買い | 9372.5億 | |
| $62.26 | -0.65% | -1.86% | +12.01% | 1273.3万 | 52.7 | 中立 | 買い | 4353.7億 | |
| $88.89 | -0.87% | +2.46% | -5.81% | 565.7万 | 59.7 | 買い | 買い | 2688億 | |
| $1,019.63 | -0.89% | -1.43% | +11.52% | 51.6万 | 45.8 | 中立 | — | 2968.9億 | |
| $213.82 | -0.71% | -0.58% | +17.55% | 180.5万 | 48.2 | 中立 | 買い | 3358.2億 | |
| $506.44 | -0.06% | -4.29% | +1.99% | 140万 | 52.7 | 中立 | — | 1.1兆 | |
| $367.64 | +0.07% | +1.33% | +6.11% | 151.2万 | 47.3 | 中立 | 強い買い | 6864億 | |
| $565.56 | -0.34% | +0.73% | +0.43% | 59.4万 | 44.2 | 中立 | 強い買い | 4954.4億 | |
| $320.88 | -0.29% | -5.85% | -13.91% | 102.5万 | 34.6 | 中立 | 買い | 2166.9億 | |
| 一般消費財 (7) | |||||||||
| $252.74 | +0.13% | -7.18% | +11.58% | 1172.4万 | 44.4 | 中立 | 強い買い | 2.7兆 | |
| $366.46 | -0.37% | +10.11% | -16.35% | 1759.4万 | 55.0 | 中立 | 買い | 1.4兆 | |
| $306.58 | -1.25% | -13.51% | -11.35% | 165.9万 | 28.8 | 売り | 買い | 3058.7億 | |
| $254.20 | +0.28% | -7.39% | -16.41% | 184.5万 | 32.2 | 売り | 買い | 1798.8億 | |
| $36.91 | -1.18% | -10.67% | -41.67% | 1319.4万 | 33.8 | 売り | 中立 | 547.6億 | |
| $196.63 | -0.99% | -11.13% | -20.36% | 106.5万 | 33.4 | 売り | 買い | 1103.2億 | |
| $176.50 | +1.77% | -17.09% | -17.12% | 256.7万 | 32.7 | 中立 | 買い | 1326.2億 | |
| 生活必需品 (6) | |||||||||
| $106.07 | +0.22% | -6.35% | -5.94% | 658.2万 | 43.5 | 中立 | 買い | 8440.7億 | |
| $142.61 | -0.02% | -1.79% | +0.58% | 329.9万 | 41.1 | 中立 | 買い | 3312.4億 | |
| $88.55 | +1.14% | +2.39% | +28.10% | 497.5万 | 52.5 | 中立 | 買い | 3809.7億 | |
| $137.33 | +0.47% | -0.78% | -3.45% | 283.4万 | 42.6 | 中立 | 中立 | 1875.9億 | |
| $904.25 | +0.18% | -5.26% | +5.63% | 74.7万 | 34.1 | 売り | 買い | 4010.2億 | |
| $188.86 | +1.70% | -0.16% | +15.85% | 236万 | 46.2 | 中立 | 買い | 2943.6億 | |
| 通信サービス (6) | |||||||||
| $331.63 | +0.30% | -3.54% | +5.23% | 1156.3万 | 40.4 | 中立 | 強い買い | 4.1兆 | |
| $651.14 | -0.39% | +9.88% | +0.50% | 1155.5万 | 70.4 | 中立 | 強い買い | 1.7兆 | |
| $76.18 | +0.20% | +1.86% | -16.28% | 970.2万 | 44.1 | 中立 | — | 3172.1億 | |
| $105.15 | +0.93% | +1.56% | -5.99% | 257.3万 | 50.2 | 中立 | 強い買い | 1815.6億 | |
| $25.06 | +1.89% | -2.32% | -9.50% | 1141.6万 | 43.4 | 中立 | — | 889.1億 | |
| $175.71 | -0.92% | -1.61% | -11.96% | 158.8万 | 42.1 | 中立 | 買い | 1884.7億 | |
| 資本財 (7) | |||||||||
| $802.21 | -1.64% | -4.88% | +34.06% | 74.6万 | 42.7 | 中立 | 買い | 3687.6億 | |
| $202.68 | -1.10% | -11.93% | -1.34% | 70.9万 | 29.1 | 中立 | 買い | 642.4億 | |
| $286.28 | +0.54% | -2.25% | +23.44% | 56.1万 | 37.6 | 中立 | 買い | 1700.7億 | |
| $197.86 | +0.15% | -11.62% | +5.66% | 81.3万 | 32.0 | 中立 | 買い | 2666.6億 | |
| $206.65 | +0.11% | -11.40% | -9.27% | 170.4万 | 37.9 | 売り | 買い | 1633.3億 | |
| $324.06 | -0.42% | -11.95% | +1.03% | 102.8万 | 34.9 | 中立 | 強い買い | 3362.3億 | |
| $100.21 | +1.00% | -4.04% | -0.80% | 109.7万 | 37.8 | 中立 | 買い | 852.6億 | |
| エネルギー (4) | |||||||||
| $165.39 | +0.70% | +3.50% | +34.84% | 663.3万 | 60.6 | 中立 | 買い | 6800.5億 | |
| $213.41 | -0.19% | +9.70% | +37.15% | 403万 | 70.0 | 買い | 買い | 4186.3億 | |
| $137.29 | +0.55% | +9.03% | +41.97% | 222.4万 | 67.4 | 中立 | 買い | 1649.3億 | |
| $55.86 | -2.08% | +7.24% | +41.92% | 481.8万 | 60.1 | 中立 | 買い | 829.1億 | |
| 公益事業 (3) | |||||||||
| $82.42 | -0.28% | -2.42% | +2.13% | 393.7万 | 38.0 | 中立 | — | 1719.3億 | |
| $119.52 | -0.76% | -0.63% | +2.55% | 110万 | 42.3 | 中立 | — | 931.9億 | |
| $87.96 | -0.43% | -4.31% | +0.89% | 136.1万 | 34.9 | 中立 | 中立 | 1011.9億 | |
| 不動産 (3) | |||||||||
| $135.13 | -0.39% | -3.13% | +4.71% | 93.7万 | 35.3 | 中立 | 買い | 1313.6億 | |
| $173.14 | -1.31% | +2.12% | -0.95% | 87.6万 | 47.5 | 中立 | 買い | 806.8億 | |
| $1,028.91 | -1.36% | -0.24% | +34.79% | 14.3万 | 43.7 | 中立 | 買い | 1015.2億 | |
| 素材 (3) | |||||||||
| $463.05 | -0.77% | -5.60% | +7.91% | 91.7万 | 29.7 | 売り | 買い | 2134.6億 | |
| $316.63 | -1.25% | -13.12% | -3.42% | 36.9万 | 31.2 | 売り | 買い | 768.6億 | |
| $70.71 | -7.24% | +2.67% | +36.16% | 1391.2万 | 47.6 | 中立 | 買い | 1015.4億 | |
PER・PBRなどのバリュエーション適正値、四半期決算の成長性、売買シグナルの妥当性を専属AIがリアルタイムに多角推論します。
当スクリーナーでは、TradingViewのように主要な米国株をリアルタイム価格やファンダメンタルズ指標で瞬時に並び替えて比較できます。各指標の投資判断への活かし方を解説します。
株価が1株当たり純利益の何倍まで買われているかを示します。一般に業界平均より低いと割安と判断されますが、将来の利益成長期待が高い銘柄ほど予想PERもあわせて確認することが重要です。
企業の収益力を1株単位で表した指標です。四半期決算ごとにEPSが市場予想を上回って拡大している銘柄は、中長期的な株価上昇の強力な原動力となります。
前年同期比での事業規模と最終利益の拡大スピードを測定します。成長株(グロース株)投資では、売上高伸び率が20%以上を維持しているかが重要なスクリーニング基準となります。
企業の市場価値規模(大型・中型・小型)と株主還元(配当)、資本の効率性(ROE)を総合評価。景気局面に合わせたセクターローテーション投資に活用できます。
A. 無料プランでも全銘柄の株価・前日比・セクター別一覧やヒートマップを閲覧いただけます。月額480円のプレミアムプラン(PRO)に加入すると、PER・EPS・時価総額・売上・純利益伸び率など全指標での昇順・降順ソートやAIディープ診断が無制限で利用可能になります。
A. はい。当スクリーナーでは最新の市場価格と騰落率をライブ反映し、ファンダメンタルズ指標(決算・財務諸表に基づく数値)も定期的に自動更新されています。
A. まずは「時価総額」順で米国を代表するメガキャップ銘柄を把握し、「売上伸び率」で高成長テック株を探す、または「PER」昇順で割安なバリュー株を探すのが王道のアプローチです。