このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
当サイトで採用しているテクニカル指標の計算方法と、4つの主要カテゴリから成る総合売買判定ロジックについて解説します。
単一の指標だけに依存したダマシを抑制するため、4つのカテゴリ(トレンド・オシレーター・出来高・ボラティリティ)の全指標を総合し、-100〜+100のスコアとして算出しています。
トレンド系: 35%(移動平均、MACD、52週新高値、カップウィズハンドル等)
オシレーター系: 25%(RSI、ストキャスティクス、CCI等)
出来高系: 25%(OBV、MFI、VWAP、出来高SMA等)
ボラティリティ系: 15%(ボリンジャーバンド、ケルトナーチャネル等)
複数の重要カテゴリで強い買いシグナルが合致している強い上昇トレンド状態です。
指標間のシグナルが拮抗しているか、明確なトレンドが発生していない保ち合い・レンジ相場です。
複数の重要カテゴリで強い売りシグナルが合致している強い下降トレンドまたは過熱崩壊状態です。
各指標の算出方法と、どのような条件で「買い」「中立」「売り」と判定されるかの一覧です。
| 指標名 | 概要・計算式 | 買い条件 (Buy) | 売り条件 (Sell) | 中立条件 (Neutral) |
|---|---|---|---|---|
| 52週新高値ブレイクアウト | 過去252営業日の最高値・最安値からの位置を計算 | 52週新高値更新、または高値から-2%以内の高値圏 | 52週新安値、または安値から+2%以内の底割れ圏 | 高値圏・安値圏以外の中間レンジ |
| カップウィズハンドル | オニールのU字型カップ+ハンドルの形成・ブレイクアウト分析 | カップ形成後のハンドル上抜けブレイクアウト(高値更新) | ハンドル安値割れまたはカップ底割れの崩壊 | パターン未形成または形成途中 |
| 単純移動平均 (SMA 5, 20, 50, 200) | 過去一定期間の終値の算術平均 | 現在価格 > 移動平均線 | 現在価格 < 移動平均線 | 価格と移動平均線が同等 |
| 指数平滑移動平均 (EMA 12, 26, 50) | 直近の価格に比重を置いた平滑移動平均 | 現在価格 > EMA | 現在価格 < EMA | 価格とEMAが同等 |
| MACD (12, 26, 9) | EMA12とEMA26の差(MACD線)とシグナル線(EMA9) | MACD線 > シグナル線 かつ ヒストグラム > 0 | MACD線 < シグナル線 かつ ヒストグラム < 0 | MACD線とシグナル線が交差付近 |
| スーパートレンド (Supertrend 10, 3) | ATR(10)の3倍バンドを用いたトレンド追従指標 | 価格がバンドを上回り上昇トレンド転換 | 価格がバンドを下回り下降トレンド転換 | — |
| 一目均衡表 転換線/基準線 (9, 26) | 過去9日の高安平均(転換線)と26日の高安平均(基準線) | 転換線 > 基準線(好転・ゴールデンクロス) | 転換線 < 基準線(逆転・デッドクロス) | 転換線と基準線が同値 |
| 指標名 | 概要・計算式 | 買い条件 (Buy) | 売り条件 (Sell) | 中立条件 (Neutral) |
|---|---|---|---|---|
| RSI (14) | 直近14日間の値上がり幅と値下がり幅の比率 (0〜100) | RSI < 30 (売られすぎからの反発期待) | RSI > 70 (買われすぎ・過熱感) | 30 <= RSI <= 70 (適正レンジ) |
| ストキャスティクス (14, 3, 3) | 過去14日間の高安レンジにおける現在値の相対位置 %K / %D | %K < 20 (売られすぎ) | %K > 80 (買われすぎ) | 20 <= %K <= 80 |
| CCI (20) | 典型価格と移動平均の統計的乖離 | CCI > +100 (強い上昇モメンタム発生) | CCI < -100 (強い下降モメンタム発生) | -100 <= CCI <= +100 |
| ウィリアムズ %R (14) | 過去14日間の最高値に対する終値の比率 (-100〜0) | %R < -80 (売られすぎ) | %R > -20 (買われすぎ) | -80 <= %R <= -20 |
| 指標名 | 概要・計算式 | 買い条件 (Buy) | 売り条件 (Sell) | 中立条件 (Neutral) |
|---|---|---|---|---|
| OBV (オンバランスボリューム) | 株価上昇日の出来高を加算、下落日を減算した累積出来高 | OBV > OBVの20日移動平均線 | OBV < OBVの20日移動平均線 | OBV == OBVの20日移動平均線 |
| MFI (マネーフローインデックス 14) | 価格変動と出来高を組み合わせた資金流入出指数 (0〜100) | MFI < 20 (資金流出過大・売られすぎ) | MFI > 80 (資金流入過熱・買われすぎ) | 20 <= MFI <= 80 |
| ローリング VWAP (20) | 直近20日間の出来高加重平均価格 | 現在価格 > VWAP (買い手優勢) | 現在価格 < VWAP (売り手優勢) | 価格 == VWAP |
| 出来高 SMA & 出来高スパイク | 20日平均出来高との比較および急増の検知 | 出来高急増(平均の1.5〜2倍以上)を伴う価格上昇 | 出来高急増を伴う価格下落(投げ売り) | 平常の出来高推移 |
| 指標名 | 概要・計算式 | 買い条件 (Buy) | 売り条件 (Sell) | 中立条件 (Neutral) |
|---|---|---|---|---|
| ボリンジャーバンド (20, 2) | 20日SMAを中心線とし、標準偏差2σのバンドを上下に展開 | %b < 0.2 (下限バンド付近・反発期待) | %b > 0.8 (上限バンド付近・反落警戒) | 0.2 <= %b <= 0.8 |
| ケルトナーチャネル (20, 2, 10) | 20日EMAを中心線とし、ATR(10)の2倍幅のバンドを展開 | 価格がチャネル下限付近に位置 | 価格がチャネル上限付近に位置 | チャネル中央付近 |
| ATR (14) | 過去14日間の真の変動幅(ボラティリティの絶対値) | — (方向性を持たない情報値) | — (方向性を持たない情報値) | 中立 (Neutral) |
| 指標名 | 概要・計算式 | 買い条件 (Buy) | 売り条件 (Sell) | 中立条件 (Neutral) |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデン / デッドクロス (50, 200) | 50日SMAと200日SMAの中長期トレンド交差 | 50日SMA > 200日SMA (ゴールデンクロス継続) | 50日SMA < 200日SMA (デッドクロス継続) | 50 SMA == 200 SMA |
| 一目均衡表 雲の位置 | 先行スパン1と先行スパン2が形成する雲と価格の位置関係 | 現在価格 > 雲の上限 (強気相場) | 現在価格 < 雲の下限 (弱気相場) | 価格が雲の中に位置 (保ち合い) |
上記すべての指標(RSI・MACD・一目均衡表・出来高・ボリンジャーバンドなど)をAIが自動計算し、現在のエントリー根拠・損切りライン・目標株価をディープ推論で提示します。
本ページに掲載されているシグナルおよびテクニカル指標は、過去の株価データに基づく数理的な算出結果を提供するものであり、将来の株価動向や運用成果を示唆・保証するものではありません。また、特定の金融商品の売買を推奨する投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。