工業セクター
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 181.29 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 181.58 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 177.83 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 166.76 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 181.18 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 180.35 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 178.37 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 181.03 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 181.95 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 181.41 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 0.83 / signal: 0.82 / histogram: 0.01 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 13.46 / pdi: 21.01 / mdi: 15.66 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 180.96 / kijun: 181.84 / spanA: 175.56 / spanB: 172.55 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 177.95 | 買い |
| アルーン (25) | up: 40 / down: 8 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 175.89 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.1 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)