新興市場株式
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 64.48 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 65.52 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 66.76 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 60.11 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 64.75 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 65.58 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 65.63 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 64.89 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 64.25 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 63.55 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.83 / signal: -0.68 / histogram: -0.15 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 27.12 / pdi: 17.99 / mdi: 37.42 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 64.02 / kijun: 66.79 / spanA: 67.12 / spanB: 63.6 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 65.04 | 売り |
| アルーン (25) | up: 4 / down: 76 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 68.06 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.31 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)