金鉱会社
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 75.47 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 74.85 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 79.92 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 87.51 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 74.83 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 76.3 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 79.65 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 74.49 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 73.27 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 74.21 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1.47 / signal: -2.11 / histogram: 0.64 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 14.41 / pdi: 29.48 / mdi: 29.82 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 73.86 / kijun: 78.15 / spanA: 83.7 / spanB: 88.01 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 77.88 | 売り |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 76 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 79.56 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.15 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)