このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
ビットコイン・イーサリアムなど主要暗号資産(仮想通貨)のリアルタイム価格と市場動向
| ティッカー | 価格 (USD) | 24h 騰落率 | 30d 騰落率 | 24h 出来高 | 時価総額 | RSI(14) | シグナル | トレンド (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC BTCビットコイン | $77,923.78 | -1.29% | +21.11% | 285.7億 | 1.6兆 | 54.3 | 中立 | |
| ETH ETHイーサリアム | $2,466.03 | -0.97% | +29.65% | 140.3億 | 3013.4億 | 58.0 | 中立 | |
| SOL SOLソラナ | $101.03 | -2.39% | +30.32% | 29.7億 | 593億 | 54.4 | 中立 | |
| BNB BNBバイナンスコイン | $716.93 | -4.59% | +16.29% | 18.2億 | 955.1億 | 56.8 | 中立 | |
| XRP XRPリップル | $1.3763 | -3.10% | +31.67% | 26.1億 | 864.8億 | 51.6 | 中立 | |
| ADA ADAカルダノ (エイダ) | $0.2129 | -2.38% | +10.69% | 4.7億 | 78.4億 | 50.8 | 中立 | |
| DOG DOGEドージコイン | $0.0848 | -5.87% | +18.11% | 10.4億 | 145.7億 | 51.9 | 中立 | |
| AVA AVAXアバランチ | $7.73 | -2.23% | +19.53% | 3.1億 | 33.4億 | 54.4 | 中立 | |
| LIN LINKチェーンリンク | $11.79 | -3.67% | +31.67% | 4.7億 | 88.3億 | 53.3 | 中立 | |
| DOT DOTポルカドット | $1.10 | -6.77% | +36.74% | 1.9億 | 18.7億 | 62.8 | 中立 | |
| NEA NEARニアプロトコル | $2.402 | -1.19% | +48.68% | 7.3億 | 31.4億 | 67.1 | 中立 | |
| SUI SUIスイ | $0.7609 | -5.78% | +9.89% | 5.2億 | 31.2億 | 50.4 | 中立 |
ビットコインのドミナンス推移、Fear & Greed 指数、米ドル流動性サイクルとの相関をAIがディープ推論で解説します。