このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
ビットコイン・イーサリアムなど主要暗号資産(仮想通貨)の価格と市場動向
| ティッカー | 価格 (USD) | 24h 騰落率 | 30d 騰落率 | 24h 出来高 | 時価総額 | RSI(14) | シグナル | トレンド (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC BTCビットコイン | $80,252.55 | -0.42% | -4.39% | 189.8億 | 1.6兆 | 42.6 | 中立 | |
| ETH ETHイーサリアム | $2,330.51 | -1.46% | -12.92% | 95.2億 | 2849.3億 | 35.4 | 中立 | |
| SOL SOLソラナ | $100.57 | -0.71% | -16.90% | 20.2億 | 594.3億 | 36.1 | 中立 | |
| BNB BNBバイナンスコイン | $736.21 | +0.79% | -4.82% | 14億 | 968.6億 | 48.9 | 中立 | |
| XRP XRPリップル | $1.2945 | +0.95% | -17.32% | 16.3億 | 821.3億 | 39.4 | 中立 | |
| ADA ADAカルダノ (エイダ) | $0.2036 | -1.87% | -20.61% | 2.4億 | 75.1億 | 35.2 | 売り | |
| DOG DOGEドージコイン | $0.0767 | -1.05% | -22.50% | 6.3億 | 132.3億 | 33.3 | 中立 | |
| AVA AVAXアバランチ | $8.81 | -0.84% | -16.07% | 3億 | 39.1億 | 36.6 | 中立 | |
| LIN LINKチェーンリンク | $11.35 | -1.99% | -17.61% | 2.4億 | 85.1億 | 36.6 | 中立 | |
| DOT DOTポルカドット | $1.03 | -3.77% | -14.92% | 1.1億 | 17.6億 | 38.1 | 中立 | |
| NEA NEARニアプロトコル | $4.429 | -0.17% | -8.01% | 7.2億 | 58.1億 | 47.1 | 中立 | |
| SUI SUIスイ | $0.9107 | -3.57% | -22.62% | 3.7億 | 37.6億 | 38.8 | 中立 |
※表示されるシグナルは過去の価格データに基づく機械的な指標算出値であり、特定銘柄の売買を推奨・助言するものではありません。
ビットコインのドミナンス推移、Fear & Greed 指数、米ドル流動性サイクルとの相関をAIがディープ推論で解説します。