半導体
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 574.49 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 591.58 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 598.63 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 446.8 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 578.35 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 588.15 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 578.32 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 580.7 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 574.15 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 559.17 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -9.8 / signal: -5.89 / histogram: -3.91 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 20.87 / pdi: 18.95 / mdi: 32.76 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 571.85 / kijun: 604.32 / spanA: 595.25 / spanB: 519.44 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 598.38 | 売り |
| アルーン (25) | up: 4 / down: 76 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 634.93 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.58 | 売り |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)