このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
米国・日本の主要企業の次回決算予定と直近の決算発表実績(EPS・売上サプライズ)
アナリストコンセンサス予想に対する実績EPSとサプライズ率(ビート判定)
| ティッカー | 市場 | 決算期 | EPS実績 / 予想 | サプライズ率 | 売上高 / 成長率 | EPS予想修正 (30日) | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKEナイキ | 米国株 | 2025-08 | 0.49/ 0.27 | +84.5% | $46.40B-3.1% YoY | 2 | $37.35 | -1.97% |
PFEファイザー | 米国株 | 2025-09 | 0.87/ 0.63 | +37.4% | $63.70B-4.2% YoY | 114 | $27.78 | -0.04% |
MSモルガン・スタンレー | 米国株 | 2025-09 | 2.80/ 2.11 | +32.6% | $77.83B+14.3% YoY | 122 | $215.35 | -0.41% |
GOOGLアルファベット(グーグル) | 米国株 | 2025-09 | 2.87/ 2.26 | +26.9% | $445.87B+24.2% YoY | 1818 | $330.65 | -2.28% |
AMZNアマゾン・ドット・コム | 米国株 | 2025-09 | 1.95/ 1.56 | +25.2% | $775.68B+12.2% YoY | 269 | $252.40 | -1.78% |
LLYイーライリリー | 米国株 | 2025-09 | 7.02/ 5.89 | +19.1% | $79.67B+26.2% YoY | 132 | $1,124.21 | +0.03% |
CRMセールスフォース | 米国株 | 2025-10 | 3.25/ 2.86 | +13.6% | $43.94B+11.6% YoY | 304 | $244.16 | -1.99% |
MSFTマイクロソフト | 米国株 | 2025-09 | 4.13/ 3.66 | +12.7% | $331.84B+16.7% YoY | 175 | $491.65 | -0.47% |
BACバンク・オブ・アメリカ | 米国株 | 2025-09 | 1.06/ 0.95 | +12.0% | $113.93B+11.3% YoY | 13 | $62.67 | +0.45% |
TSM台湾積体電路製造(TSMC) | 米国株 | 2025-09 | 2.92/ 2.63 | +11.2% | $4.44T+46.9% YoY | 41 | $435.36 | -0.83% |
GSゴールドマン・サックス | 米国株 | 2025-09 | 12.25/ 11.09 | +10.5% | $67.57B+16.8% YoY | 161 | $1,028.78 | -0.75% |
HONハネウェル | 米国株 | 2025-09 | 5.64/ 5.13 | +9.9% | $38.06B-51.8% YoY | 25 | $204.93 | -1.59% |
MRKメルク | 米国株 | 2025-09 | 2.58/ 2.35 | +9.9% | $66.57B+0.4% YoY | 19 | $147.53 | -0.63% |
CATキャタピラー | 米国株 | 2025-09 | 4.95/ 4.52 | +9.4% | $74.73B+15.7% YoY | 143 | $815.56 | -0.84% |
BRK-Bバークシャー・ハサウェイ | 米国株 | 2025-09 | 6.25/ 5.73 | +9.0% | $384.69B+9.9% YoY | 2 | $506.72 | +0.18% |
DISウォルト・ディズニー | 米国株 | 2025-09 | 1.11/ 1.02 | +8.4% | $98.86B+11.8% YoY | 416 | $104.18 | -0.84% |
WFCウェルズ・ファーゴ | 米国株 | 2025-09 | 1.66/ 1.55 | +7.4% | $83.03B+4.4% YoY | 4 | $89.67 | +1.94% |
PMフィリップ モリス インターナショナル | 米国株 | 2025-09 | 2.24/ 2.10 | +6.9% | $42.55B+3.6% YoY | 8 | $185.71 | +0.53% |
NVOノボ ノルディスク | 米国株 | 2025-09 | 4.50/ 4.24 | +6.1% | $329.43B-2.8% YoY | 3 | $44.56 | -1.33% |
TMOサーモフィッシャーサイエンティフィック | 米国株 | 2025-09 | 5.79/ 5.50 | +5.3% | $46.34B+7.5% YoY | 136 | $605.69 | +0.44% |
KOコカ・コーラ | 米国株 | 2025-09 | 0.82/ 0.78 | +5.3% | $50.13B+3.9% YoY | 76 | $87.55 | -0.92% |
PGプロクター・アンド・ギャンブル | 米国株 | 2025-09 | 1.99/ 1.90 | +4.9% | $87.03B+1.6% YoY | 12 | $142.64 | -2.02% |
AAPLアップル | 米国株 | 2025-09 | 1.85/ 1.77 | +4.5% | $466.82B+10.9% YoY | 714 | $315.34 | -0.28% |
QCOMクアルコム | 米国株 | 2025-09 | 3.00/ 2.88 | +4.3% | $44.07B-10.0% YoY | 124 | $176.40 | +1.33% |
ABBVアッヴィ | 米国株 | 2025-09 | 1.86/ 1.78 | +4.2% | $64.39B+9.8% YoY | 67 | $250.91 | +0.86% |
JPMJPモルガン・チェース | 米国株 | 2025-09 | 5.07/ 4.87 | +4.0% | $186.33B+9.4% YoY | 7 | $354.71 | +0.34% |
UNHユナイテッドヘルス・グループ | 米国株 | 2025-09 | 2.92/ 2.81 | +4.0% | $450.53B-1.5% YoY | 41 | $393.06 | -1.94% |
BKNGブッキング・ホールディングス | 米国株 | 2025-09 | 3.98/ 3.84 | +3.7% | $28.24B+5.9% YoY | 912 | $173.43 | -3.81% |
AXPアメリカン・エキスプレス | 米国株 | 2025-09 | 4.14/ 4.00 | +3.6% | $70.91B+9.3% YoY | 517 | $321.80 | -1.32% |
LOWロウズ | 米国株 | 2025-10 | 3.06/ 2.95 | +3.6% | $90.43B+7.5% YoY | 26 | $198.60 | -1.10% |
NVDAエヌビディア | 米国株 | 2025-10 | 1.30/ 1.26 | +3.5% | $302.97B+91.0% YoY | 351 | $223.67 | -0.91% |
WMTウォルマート | 米国株 | 2025-10 | 0.62/ 0.60 | +3.1% | $735.84B+5.3% YoY | 29 | $105.83 | -0.21% |
UNPユニオン・パシフィック | 米国株 | 2025-09 | 3.08/ 3.00 | +2.8% | $25.41B+11.2% YoY | 181 | $284.74 | -1.29% |
ADBEアドビ | 米国株 | 2025-08 | 5.31/ 5.18 | +2.5% | $25.20B+11.9% YoY | — | $254.86 | -0.93% |
AMDアドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 米国株 | 2025-09 | 1.20/ 1.17 | +2.5% | $41.31B+40.5% YoY | 253 | $521.10 | +3.04% |
ASMLASMLホールディング | 米国株 | 2025-09 | 5.49/ 5.37 | +2.1% | $35.33B+55.1% YoY | 11 | $1,729.52 | -2.00% |
CMCSAコムキャスト | 米国株 | 2025-09 | 1.12/ 1.10 | +1.7% | $124.90B-5.5% YoY | 413 | $24.59 | -6.61% |
AVGOブロードコム | 米国株 | 2025-07 | 1.69/ 1.66 | +1.6% | $89.10B+93.6% YoY | 1 | $364.38 | -1.13% |
MAマスターカード | 米国株 | 2025-09 | 4.38/ 4.31 | +1.5% | $35.08B+12.0% YoY | 225 | $567.50 | -0.59% |
JNJジョンソン・エンド・ジョンソン | 米国株 | 2025-09 | 2.80/ 2.76 | +1.5% | $97.93B+5.0% YoY | 4 | $267.08 | -0.76% |
PEPペプシコ | 米国株 | 2025-09 | 2.29/ 2.26 | +1.3% | $96.90B+4.5% YoY | 15 | $136.69 | -1.27% |
COSTコストコ・ホールセール | 米国株 | 2025-08 | 5.87/ 5.80 | +1.1% | $293.59B+10.1% YoY | 51 | $902.60 | -0.83% |
TMUSTモバイルUS | 米国株 | 2025-09 | 2.41/ 2.40 | +0.4% | $92.19B+5.4% YoY | 79 | $177.34 | -2.39% |
Vビザ | 米国株 | 2025-09 | 2.98/ 2.97 | +0.3% | $44.49B+12.7% YoY | 816 | $367.39 | -0.34% |
ORCLオラクル | 米国株 | 2025-08 | 1.47/ 1.48 | -0.6% | $67.36B+28.2% YoY | 2 | $161.63 | -0.55% |
HDホーム・デポ | 米国株 | 2025-10 | 3.74/ 3.83 | -2.5% | $169.18B+3.4% YoY | 128 | $310.45 | -1.04% |
MCDマクドナルド | 米国株 | 2025-09 | 3.22/ 3.33 | -3.4% | $27.70B+3.5% YoY | 816 | $253.48 | -0.91% |
TSLAテスラ | 米国株 | 2025-09 | 0.50/ 0.56 | -10.5% | $103.62B-2.0% YoY | 415 | $367.81 | -0.10% |
NFLXネットフリックス | 米国株 | 2025-09 | 0.59/ 0.70 | -15.8% | $48.37B+11.9% YoY | 32 | $76.03 | -0.96% |
METAメタ・プラットフォームズ | 米国株 | 2025-09 | 1.05/ 6.71 | -84.3% | $228.25B+23.6% YoY | 733 | $653.69 | +6.55% |
売上高・EPSサプライズ、ガイダンスの上方/下方修正、カンファレンスコール要約から、決算後の株価インパクトと中長期投資判断をAIが瞬時に分析します。