このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
主要通貨ペアの為替レートと騰落率です
主要通貨ペアのリアルタイムレートと日次騰落率
| 通貨ペア | レート | 騰落率(1日) | トレンド (1M) |
|---|---|---|---|
| USD 米ドル/円USDJPY | 153.696 | +0.12% | |
| EUR ユーロ/円EURJPY | 178.816 | +0.15% | |
| GBP 英ポンド/円GBPJPY | 208.228 | +0.17% | |
| AUD 豪ドル/円AUDJPY | 110.831 | +0.08% | |
| MXN メキシコペソ/円MXNJPY | 9.063 | -0.02% | |
| ZAR 南アフリカランド/円ZARJPY | 9.544 | -0.01% | |
| EUR ユーロ/米ドルEURUSD | 1.1639 | 0.00% | |
| GBP 英ポンド/米ドルGBPUSD | 1.3550 | +0.01% | |
| AUD 豪ドル/米ドルAUDUSD | 0.7213 | -0.05% | |
| NZD NZドル/米ドルNZDUSD | 0.5847 | +0.13% | |
| USD 米ドル/スイスフランUSDCHF | 0.8106 | +0.20% | |
| USD 米ドル/カナダドルUSDCAD | 1.3809 | +0.08% | |
| USD 米ドル/人民元USDCNY | 6.7058 | +0.12% | |
| EUR ユーロ/英ポンドEURGBP | 0.8587 | 0.00% |
日米金利差、インフレ動向、FRB・日銀の金融政策会合からドル円・ユーロ円など主要通貨ペアのレンジ予測を専属AIが分析します。