このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
主要通貨ペアの為替レートと騰落率です
主要通貨ペアのレートと日次騰落率
| 通貨ペア | レート | 騰落率(1日) | トレンド (1M) |
|---|---|---|---|
| USD 米ドル/円USDJPY | 156.834 | +0.04% | |
| EUR ユーロ/円EURJPY | 175.967 | +0.07% | |
| GBP 英ポンド/円GBPJPY | 209.666 | -0.10% | |
| AUD 豪ドル/円AUDJPY | 110.323 | +0.39% | |
| MXN メキシコペソ/円MXNJPY | 8.381 | +0.31% | |
| ZAR 南アフリカランド/円ZARJPY | 9.454 | -0.24% | |
| EUR ユーロ/米ドルEURUSD | 1.1218 | -0.03% | |
| GBP 英ポンド/米ドルGBPUSD | 1.3382 | -0.10% | |
| AUD 豪ドル/米ドルAUDUSD | 0.7040 | +0.31% | |
| NZD NZドル/米ドルNZDUSD | 0.5699 | +0.30% | |
| USD 米ドル/スイスフランUSDCHF | 0.8234 | +0.45% | |
| USD 米ドル/カナダドルUSDCAD | 1.4036 | +0.21% | |
| USD 米ドル/人民元USDCNY | 6.6697 | +0.07% | |
| EUR ユーロ/英ポンドEURGBP | 0.8384 | +0.15% |
日米金利差、インフレ動向、FRB・日銀の金融政策会合が主要通貨ペアに与える一般的な影響をAIが解説します。