サイバーセキュリティ
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 105.99 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 108.36 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 100.86 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 85.6 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 107.31 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 105.36 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 100.64 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 108.42 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 109.51 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 108.05 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 1.95 / signal: 3.03 / histogram: -1.08 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 32.89 / pdi: 28.52 / mdi: 20.09 | 買い |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 109.45 / kijun: 104.24 / spanA: 95.44 / spanB: 88.19 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 112.65 | 売り |
| アルーン (25) | up: 68 / down: 4 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 102.21 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.02 | 中立 |
直近限月: 2026年8月21日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)