KDDI CORPORATION
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 2,900.6 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 2,808.75 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 2,744.49 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 2,649.73 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 2,862.52 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 2,807.29 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 2,758.85 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 2,848.37 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 2,897.06 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 2,925.38 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 55.23 / signal: 43.44 / histogram: 11.79 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 28.13 / pdi: 33.5 / mdi: 12.14 | 買い |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 2,894.5 / kijun: 2,790 / spanA: 2,713.38 / spanB: 2,652.75 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 2,814.03 | 買い |
| アルーン (25) | up: 100 / down: 8 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 2,761.49 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.45 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—