SONY GROUP CORPORATION
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 3,466 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 3,402.5 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 3,416.04 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 3,714.84 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 3,438.77 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 3,404.46 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 3,396.4 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 3,431.49 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 3,453.82 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 3,490.52 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 34.31 / signal: 19.44 / histogram: 14.87 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 12.69 / pdi: 34.05 / mdi: 22.73 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 3,454.5 / kijun: 3,343.5 / spanA: 3,426.75 / spanB: 3,385.5 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 3,306 | 買い |
| アルーン (25) | up: 100 / down: 0 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 3,238.51 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.27 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—