台湾株式
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 99.86 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 102.41 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 101.86 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 78.6 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 100.42 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 101.42 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 99.43 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 100.88 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 100.17 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 98.01 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1 / signal: -0.4 / histogram: -0.59 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 16.1 / pdi: 23.21 / mdi: 33.81 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 98.9 / kijun: 103.78 / spanA: 100.17 / spanB: 88.78 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 103.55 | 売り |
| アルーン (25) | up: 4 / down: 76 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 105.96 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.47 | 売り |
直近限月: 2026年8月21日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)