銀(シルバー)
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 52.98 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 53.04 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 59.45 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 63.44 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 52.83 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 54.64 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 58.12 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 52.7 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 51.04 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 51.87 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1.81 / signal: -2.33 / histogram: 0.52 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 25.54 / pdi: 27.95 / mdi: 36.78 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 52.35 / kijun: 55.36 / spanA: 65.04 / spanB: 69.08 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 49.93 | 買い |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 76 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 56.37 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.2 | 売り |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)