このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
複数の指数を選択して、パフォーマンス・リターン・相関を比較します
期間開始日の終値を100として指数化した推移です
各期間の騰落率(%)です
| 指数 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | -1.51% | +5.08% | +12.70% | +17.25% | +70.17% |
| ドイツDAX | -3.90% | +4.76% | +7.51% | +7.31% | +60.50% |
| イギリスFTSE100 | -2.02% | +3.11% | +3.10% | +15.17% | +41.72% |
| 日経平均株価 | -2.73% | +1.50% | +18.39% | +49.89% | +100.64% |
| 香港ハンセン指数 | -2.72% | +2.91% | -2.96% | -4.75% | +37.90% |
選択期間中の日次リターンのピアソン相関係数です(+1.0: 同じ動き、0: 無関係、-1.0: 逆の動き)。セルにホバーすると詳細が表示されます。
| S&P 500 | ドイツDAX | イギリスFTSE100 | 日経平均株価 | 香港ハンセン指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1.00 | 0.53 | 0.32 | 0.21 | 0.17 |
| ドイツDAX | 0.53 | 1.00 | 0.69 | 0.35 | 0.30 |
| イギリスFTSE100 | 0.32 | 0.69 | 1.00 | 0.13 | 0.21 |
| 日経平均株価 | 0.21 | 0.35 | 0.13 | 1.00 | 0.47 |
| 香港ハンセン指数 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.47 | 1.00 |
相関の目安: +0.7以上(強い連動), 0前後(無相関・分散効果大), -0.7以下(強い逆相関・ヘッジ効果)
異なる資産クラス間の連動性を可視化。分散投資やリスク管理の判断に役立ちます。
| 米国株 (S&P 500) | 日本株 (日経平均) | 米10年国債利回り | WTI原油先物 | 金先物 (Gold) | 銀先物 (Silver) | 為替 (米ドル/円) | 暗号資産 (Bitcoin) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 (S&P 500) | 1.00 | 0.27 | -0.26 | -0.35 | 0.28 | 0.26 | -0.14 | 0.46 |
| 日本株 (日経平均) | 0.27 | 1.00 | 0.02 | -0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |
| 米10年国債利回り | -0.26 | 0.02 | 1.00 | 0.43 | -0.18 | -0.16 | 0.14 | -0.00 |
| WTI原油先物 | -0.35 | -0.15 | 0.43 | 1.00 | -0.12 | -0.14 | 0.16 | -0.06 |
| 金先物 (Gold) | 0.28 | 0.26 | -0.18 | -0.12 | 1.00 | 0.83 | -0.17 | 0.23 |
| 銀先物 (Silver) | 0.26 | 0.23 | -0.16 | -0.14 | 0.83 | 1.00 | -0.18 | 0.19 |
| 為替 (米ドル/円) | -0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | -0.17 | -0.18 | 1.00 | -0.05 |
| 暗号資産 (Bitcoin) | 0.46 | 0.10 | -0.00 | -0.06 | 0.23 | 0.19 | -0.05 | 1.00 |
相関の目安: +0.7以上(強い連動), 0前後(無相関・分散効果大), -0.7以下(強い逆相関・ヘッジ効果)
日米欧・新興国市場の相関係数に基づき、下落耐性の高いマルチアセット分散アロケーションを専属AIがアドバイスします。