投資適格社債
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 106.52 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 107.59 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 108.24 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 109.86 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 107.01 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 107.6 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 108.1 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 107.13 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 106.65 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 106.31 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.59 / signal: -0.47 / histogram: -0.12 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 29.38 / pdi: 18.67 / mdi: 42.14 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 106.93 / kijun: 107.9 / spanA: 108.47 / spanB: 108.61 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 107.27 | 売り |
| アルーン (25) | up: 24 / down: 92 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 107.51 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.14 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)