このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
米国債利回りとグローバル債券ETFの一覧です
各国の国債利回りはデータ提供元のカバレッジが限定的なため、米国債利回りとグローバル債券ETFを表示しています。
| 年限 | 利回り | 騰落率(1日) |
|---|---|---|
| 13週(3ヶ月)^IRX | 3.805% | +0.79% |
| 5年^FVX | 4.614% | +0.90% |
| 10年^TNX | 4.837% | +0.65% |
| 30年^TYX | 5.286% | +0.42% |
主要グローバル債券ETF(短期・中期・長期・ハイイールド)
| ティッカー | 名称 | 価格 | 騰落率(1日) |
|---|---|---|---|
| SHY | 米国債1-3年 (SHY) | $81.63 | -0.04% |
| IEF | 米国債7-10年 (IEF) | $91.90 | -0.29% |
| TLT | 米国債20年超 (TLT) | $81.73 | -0.57% |
| AGG | 米国総合債券 (AGG) | $96.68 | -0.23% |
| BND | 米国総合債券 (BND) | $71.73 | -0.22% |
| LQD | 米投資適格社債 (LQD) | $105.31 | -0.16% |
| HYG | 米ハイイールド社債 (HYG) | $78.98 | -0.18% |
| TIP | 米物価連動債 (TIP) | $106.80 | -0.23% |
| BNDX | 先進国債券 除く米国 (BNDX) | $47.23 | -0.34% |
| EMB | 新興国国債 (EMB) | $94.17 | -0.20% |
FRBの利下げペース予測、長短金利差(10Y-2Y)の変動が株式・債券ポートフォリオに与えるマクロ影響をAIがディープ推論で解説します。