このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
エネルギー・貴金属・農産物など主要コモディティ(商品先物)のリアルタイム相場
| 商品名 | 単位 | 現在価格 | 前日比 | トレンド (1M) |
|---|---|---|---|---|
| 貴金属 (金・銀・プラチナ) (4) | ||||
| GC 金先物 (ゴールド)GC=F | $/oz | 4,402.50 | -1.30% | |
| SI 銀先物 (シルバー)SI=F | $/oz | 64.765 | -5.65% | |
| PL プラチナ先物PL=F | $/oz | 1,799.40 | -6.23% | |
| PA パラジウム先物PA=F | $/oz | 1,299.50 | -5.90% | |
| エネルギー (原油・天然ガス) (4) | ||||
| CL WTI原油先物CL=F | $/bbl | 101.76 | +5.94% | |
| BZ ブレント原油先物BZ=F | $/bbl | 107.08 | +5.80% | |
| NG 天然ガス先物NG=F | $/MMBtu | 2.812 | -0.35% | |
| RB ガソリン先物RB=F | $/gal | 3.1753 | +4.17% | |
| 産業用金属 (銅など) (1) | ||||
| HG 銅先物 (ドクター・カッパー)HG=F | $/lb | 6.5425 | -5.02% | |
| 農産物 (穀物・大豆・コーン) (5) | ||||
| ZW 小麦先物ZW=F | ¢/bu | 738.50 | +1.34% | |
| ZC コーン先物 (トウモロコシ)ZC=F | ¢/bu | 533.25 | +1.04% | |
| ZS 大豆先物ZS=F | ¢/bu | 1,330.50 | +1.60% | |
| KC コーヒー先物KC=F | ¢/lb | 288.60 | -1.18% | |
| SB 砂糖先物SB=F | ¢/lb | 19.83 | +2.27% | |
地政学リスク、OPEC+の産油方針、米利下げサイクルが原油・金・銀などの国際商品市況に与える影響をAIがディープ推論で解説します。