このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
エネルギー・貴金属・農産物など主要コモディティ(商品先物)の相場
| 商品名 | 単位 | 現在価格 | 前日比 | トレンド (1M) |
|---|---|---|---|---|
| 貴金属 (金・銀・プラチナ) (4) | ||||
| GC 金先物 (ゴールド)GC=F | $/oz | 4,007.90 | -1.29% | |
| SI 銀先物 (シルバー)SI=F | $/oz | 53.949 | -1.92% | |
| PL プラチナ先物PL=F | $/oz | 1,562.40 | -0.92% | |
| PA パラジウム先物PA=F | $/oz | 1,051.50 | -0.48% | |
| エネルギー (原油・天然ガス) (4) | ||||
| CL WTI原油先物CL=F | $/bbl | 103.27 | +3.82% | |
| BZ ブレント原油先物BZ=F | $/bbl | 111.70 | +2.80% | |
| NG 天然ガス先物NG=F | $/MMBtu | 3.050 | -3.36% | |
| RB ガソリン先物RB=F | $/gal | 3.1284 | +1.27% | |
| 産業用金属 (銅など) (1) | ||||
| HG 銅先物 (ドクター・カッパー)HG=F | $/lb | 6.5075 | +1.71% | |
| 農産物 (穀物・大豆・コーン) (5) | ||||
| ZW 小麦先物ZW=F | ¢/bu | 625.00 | +0.04% | |
| ZC コーン先物 (トウモロコシ)ZC=F | ¢/bu | 456.00 | -0.98% | |
| ZS 大豆先物ZS=F | ¢/bu | 1,256.50 | +0.28% | |
| KC コーヒー先物KC=F | ¢/lb | 306.00 | -0.47% | |
| SB 砂糖先物SB=F | ¢/lb | 20.26 | +0.10% | |
地政学リスク、OPEC+の産油方針、米利下げサイクルが原油・金・銀などの国際商品市況に与える影響をAIがディープ推論で解説します。