Boeing Company (The)
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 209.29 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 217.39 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 219.21 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 218.37 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 213.25 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 216.35 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 218.54 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 214.64 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 211.45 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 209.4 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -3.1 / signal: -2.37 / histogram: -0.74 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 14.75 / pdi: 18.83 / mdi: 24.51 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 212.91 / kijun: 220.69 / spanA: 222.83 / spanB: 225.5 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 222.22 | 売り |
| アルーン (25) | up: 44 / down: 84 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 225.37 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.4 | 売り |
直近限月: 2026年7月31日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
| 日付 | 証券会社 | 変更区分 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 2026年5月18日 | Citigroup | main | Buy → Buy |
| 2026年4月29日 | Tigress Financial | main | Buy → Buy |
| 2026年4月23日 | Morgan Stanley | main | Equal-Weight → Equal-Weight |
| 2026年4月2日 | Citigroup | main | Buy → Buy |
| 2026年4月1日 | Wells Fargo | init | Overweight |
| 2026年3月19日 | Tigress Financial | main | Buy → Buy |
| 2026年2月6日 | Freedom Broker | main | Buy → Buy |
| 2026年2月2日 | Jefferies | main | Buy → Buy |
| 2026年1月28日 | JP Morgan | main | Overweight → Overweight |
| 2026年1月28日 | RBC Capital | main | Outperform → Outperform |