Broadcom Inc.
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 386.54 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 381.9 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 398.51 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 365.12 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 383.79 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 386.3 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 388.76 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 383.98 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 380.95 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 382.86 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -2.5 / signal: -3.23 / histogram: 0.73 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 14.9 / pdi: 20.67 / mdi: 28.57 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 378.4 / kijun: 385.54 / spanA: 411.54 / spanB: 402.64 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 401.84 | 売り |
| アルーン (25) | up: 4 / down: 36 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 416.8 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.17 | 買い |
直近限月: 2026年7月27日
直近限月のオプションチェーンに基づく集計です。
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
| 日付 | 証券会社 | 変更区分 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 2026年7月7日 | Erste Group | down | Buy → Hold |
| 2026年6月4日 | UBS | main | Buy → Buy |
| 2026年6月4日 | B of A Securities | main | Buy → Buy |
| 2026年6月4日 | Mizuho | main | Outperform → Outperform |
| 2026年6月4日 | Oppenheimer | main | Outperform → Outperform |
| 2026年6月4日 | Macquarie | down | Outperform → Neutral |
| 2026年6月4日 | JP Morgan | main | Overweight → Overweight |
| 2026年6月4日 | Jefferies | main | Buy → Buy |
| 2026年6月4日 | DA Davidson | main | Neutral → Neutral |
| 2026年6月4日 | TD Cowen | reit | Buy → Buy |