このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
Cardano USD
チャートパターン・テクニカル複合スコア・決算サプライズ・財務指標の見方をAIが解説します。個別の売買の推奨は行いません。
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 0.21 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 0.23 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 0.23 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 0.21 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 0.22 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 0.23 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 0.23 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 0.22 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 0.22 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 0.21 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -0.01 / signal: -0 / histogram: -0 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 22.5 / pdi: 15.44 / mdi: 29.49 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 0.22 / kijun: 0.24 / spanA: 0.24 / spanB: 0.22 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 0.24 | 売り |
| アルーン (25) | up: 24 / down: 96 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 0.24 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -1.13 | 売り |
| 52週新高値ブレイクアウト | high52w: 0.31 / low52w: 0.14 / pctFromHigh: -34.27 | 中立 |
| カップウィズハンドル (52週) | pivotPrice: 0.26 / handleLow: 0.2 / depthPct: 55.6 | 中立 |
各指標のシグナルは過去の価格データに基づく機械的な算出値であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
主要な財務・バリュエーション指標です
過去の四半期決算実績(EPS・サプライズ率)および今期・来期の業績予想です
—
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)