このサイトは、アクセス解析と広告配信のためにCookieを使用します。同意されるまで、これらのCookieは保存されません。 詳細
Cardano USD
チャートパターン・テクニカル複合スコア・決算サプライズ・財務健全性を統合し、最適なエントリータイミングと目標株価シナリオをAIが提示します。
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 0.22 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 0.21 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 0.19 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 0.22 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 0.21 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 0.21 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 0.2 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 0.21 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 0.22 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 0.22 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 0.01 / signal: 0.01 / histogram: -0 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 31.17 / pdi: 27.84 / mdi: 15.96 | 買い |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 0.21 / kijun: 0.21 / spanA: 0.19 / spanB: 0.17 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 0.19 | 買い |
| アルーン (25) | up: 24 / down: 8 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 0.23 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.03 | 売り |
| 52週新高値ブレイクアウト | high52w: 0.44 / low52w: 0.14 / pctFromHigh: -51.71 | 中立 |
| カップウィズハンドル (52週) | pivotPrice: 0.21 / handleLow: 0.17 / depthPct: 68.17 | 中立 |
TradingViewや主要金融端末で参照される主要な財務・バリュエーション指標です
過去の四半期決算実績(EPS・サプライズ率)および今期・来期の業績予想です
—
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)