台湾加権指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 44,239.7 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 45,124.43 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 44,605.94 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 34,710.56 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 44,421.79 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 44,687.29 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 43,788.85 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 44,623.44 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 44,427.31 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 43,614.22 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -265.5 / signal: -14.24 / histogram: -251.26 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 16.05 / pdi: 23.51 / mdi: 36.08 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 43,924.83 / kijun: 45,093.31 / spanA: 43,600.75 / spanB: 39,534.55 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 45,089.82 | 売り |
| アルーン (25) | up: 8 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 46,431.11 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.35 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)