香港ハンセン指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 25,081.23 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 24,259.32 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 24,609.87 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 25,759.48 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 24,777.72 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 24,539.81 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 24,677.42 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 24,663.57 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 24,834.17 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 25,258.1 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 237.91 / signal: 87.84 / histogram: 150.07 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 15.83 / pdi: 26.7 / mdi: 20.69 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 24,804.74 / kijun: 23,897.48 / spanA: 25,015.08 / spanB: 25,422.24 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 24,812.5 | 買い |
| アルーン (25) | up: 100 / down: 20 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 23,760.43 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.53 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)