ドイツDAX指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 25,109.21 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 25,158.11 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 24,965.58 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 24,372.81 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 25,092.66 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 25,039.45 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 24,893.62 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 25,097.25 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 25,140.83 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 25,099.75 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 53.21 / signal: 48.75 / histogram: 4.46 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 9.79 / pdi: 30.05 / mdi: 21.81 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 25,095.68 / kijun: 25,223.9 / spanA: 24,613.07 / spanB: 24,460.21 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 24,651.34 | 買い |
| アルーン (25) | up: 40 / down: 16 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 25,710.13 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.08 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)