フランスCAC40指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 8,383.29 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 8,382.29 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 8,310.09 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 8,179.4 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 8,377.44 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 8,361.83 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 8,316.49 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 8,374.31 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 8,393.99 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 8,375.6 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 15.61 / signal: 17.95 / histogram: -2.34 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 10.11 / pdi: 26.6 / mdi: 19.8 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 8,373.32 / kijun: 8,398.36 / spanA: 8,245.15 / spanB: 8,180.47 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 8,486.07 | 売り |
| アルーン (25) | up: 40 / down: 48 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 8,236.76 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.03 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)