インドSENSEX指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 76,702.42 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 77,218.18 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 76,207.73 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 80,191.4 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 76,970.05 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 76,892.82 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 76,776.31 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 77,125.74 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 77,141.86 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 76,950.08 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 77.23 / signal: 249.29 / histogram: -172.07 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 11.39 / pdi: 24 / mdi: 29.65 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 76,878.49 / kijun: 77,069.68 / spanA: 75,405.63 / spanB: 75,456.45 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 77,981.86 | 売り |
| アルーン (25) | up: 44 / down: 96 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 76,053.75 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.04 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)