This site uses cookies for analytics and advertising. None of them are stored until you agree. Details
Sector and industry ETFs at a glance
| Ticker | Name | Price | Chg (1D) | Chg (1M) | Chg (YTD) | Volume | RSI (14) | Signal | Our rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core (6) | |||||||||
| SPYSPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $759.20 | -0.42% | -1.47% | +11.13% | 23.3M | 45.2 | Neutral | |
| VOOVOO | Vanguard S&P 500 ETF | $697.86 | -0.43% | -1.49% | +11.07% | 2.7M | 45.1 | Neutral | |
| QQQQQQ | Invesco QQQ Trust | $710.71 | -0.78% | -1.07% | +15.92% | 18.3M | 47.6 | Neutral | |
| DIADIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | $521.33 | -0.52% | -2.97% | +7.80% | 3.2M | 38.9 | Neutral | |
| IWMIWM | iShares Russell 2000 ETF | $288.26 | -0.82% | -4.23% | +15.87% | 16.3M | 36.9 | Neutral | |
| VTIVTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $373.94 | -0.43% | -1.76% | +11.19% | 1.7M | 44.2 | Neutral | |
| Sector (11) | |||||||||
| XLKXLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $185.82 | -1.09% | -0.14% | +28.77% | 3.1M | 52.0 | Neutral | |
| XLVXLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | $165.93 | -0.39% | -1.24% | +6.70% | 4.6M | 42.2 | Neutral | |
| XLFXLF | Financial Select Sector SPDR Fund | $56.88 | -0.32% | -1.60% | +3.54% | 11.3M | 44.5 | Neutral | |
| XLYXLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $112.48 | +0.02% | -5.67% | -4.96% | 2.5M | 38.0 | Neutral | |
| XLPXLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $83.39 | +0.40% | -1.54% | +7.33% | 5.9M | 40.3 | Sell | |
| XLEXLE | Energy Select Sector SPDR Fund | $65.09 | -0.34% | +6.84% | +42.60% | 22.7M | 66.5 | Buy | |
| XLIXLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | $170.61 | -0.69% | -8.13% | +7.99% | 4.1M | 30.2 | Sell | |
| XLBXLB | Materials Select Sector SPDR Fund | $50.75 | -1.25% | -4.68% | +10.04% | 4.9M | 37.1 | Neutral | |
| XLRXLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | $43.13 | -0.64% | -2.16% | +6.81% | 2.5M | 32.4 | Sell | |
| XLUXLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | $42.64 | -0.70% | -2.27% | -1.25% | 10.5M | 40.3 | Neutral | |
| XLCXLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | $111.62 | +0.71% | +0.31% | -4.52% | 3.4M | 50.5 | Neutral | |
| Industry (17) | |||||||||
| SMHSMH | VanEck Semiconductor ETF | $562.84 | -1.99% | -1.76% | +50.77% | 3M | 49.1 | Neutral | |
| SOXSOXX | iShares Semiconductor ETF | $519.68 | -2.32% | -2.72% | +65.67% | 3.2M | 48.5 | Neutral | |
| IBBIBB | iShares Biotechnology ETF | $202.86 | -1.28% | +1.56% | +20.04% | 897.1K | 46.2 | Neutral | |
| XBIXBI | SPDR S&P Biotech ETF | $157.04 | -1.47% | -0.65% | +29.23% | 5M | 43.5 | Neutral | |
| KREKRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | $73.19 | -0.35% | -4.71% | +12.19% | 6.6M | 39.8 | Neutral | |
| XOPXOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | $196.38 | +0.70% | +10.10% | +52.28% | 1.7M | 70.8 | Buy | |
| GDXGDX | VanEck Gold Miners ETF | $96.89 | -2.59% | +7.51% | +13.02% | 9.2M | 53.8 | Neutral | |
| ITAITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $219.09 | -0.16% | -13.03% | -1.32% | 478.2K | 27.6 | Neutral | |
| JETJETS | U.S. Global Jets ETF | $27.85 | -0.61% | -12.15% | -1.56% | 1.6M | 34.0 | Neutral | |
| TANTAN | Invesco Solar ETF | $47.02 | -1.51% | -10.78% | -8.88% | 527.5K | 38.4 | Neutral | |
| ICLICLN | iShares Global Clean Energy ETF | $17.85 | -0.89% | -1.92% | +4.39% | 3.9M | 48.9 | Neutral | |
| ARKARKK | ARK Innovation ETF | $83.66 | -1.06% | +3.80% | +6.83% | 3M | 51.9 | Neutral | |
| HACHACK | Amplify Cybersecurity ETF | $112.11 | +1.04% | -5.63% | +41.39% | 69.8K | 50.5 | Neutral | |
| IGVIGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $102.22 | +0.38% | -1.64% | -0.39% | 4.1M | 49.2 | Neutral | |
| VNQVNQ | Vanguard Real Estate ETF | $94.33 | -0.64% | -2.13% | +6.56% | 1.8M | 31.5 | Neutral | |
| XMEXME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | $115.36 | -3.21% | -2.10% | +7.28% | 434K | 48.9 | Neutral | |
| URAURA | Global X Uranium ETF | $45.38 | -3.17% | +0.45% | -1.49% | 1.4M | 50.9 | Neutral | |
| International (10) | |||||||||
| EFAEFA | iShares MSCI EAFE ETF | $105.83 | -0.69% | -2.09% | +9.06% | 5.6M | 42.1 | Neutral | |
| EEMEEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $67.20 | -1.87% | +2.71% | +19.49% | 10.2M | 51.9 | Neutral | |
| EWJEWJ | iShares MSCI Japan ETF | $96.61 | -0.41% | +0.33% | +18.78% | 1.9M | 53.9 | Neutral | |
| FXIFXI | iShares China Large-Cap ETF | $34.44 | -0.32% | -3.42% | -13.51% | 5.6M | 39.3 | Neutral | |
| INDINDA | iShares MSCI India ETF | $48.19 | -0.99% | -3.79% | -11.68% | 1.9M | 33.6 | Neutral | |
| EWZEWZ | iShares MSCI Brazil ETF | $38.61 | +1.42% | +13.63% | +19.91% | 12.9M | 69.6 | Neutral | |
| EWGEWG | iShares MSCI Germany ETF | $42.68 | -0.85% | -2.99% | +0.27% | 226.4K | 38.7 | Neutral | |
| EWUEWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | $47.59 | -0.51% | -1.48% | +7.03% | 349.5K | 39.8 | Neutral | |
| EWYEWY | iShares MSCI South Korea ETF | $183.94 | -3.59% | +9.99% | +79.95% | 6.7M | 54.4 | Neutral | |
| EWTEWT | iShares MSCI Taiwan ETF | $109.25 | -2.25% | +5.11% | +68.67% | 1.5M | 57.0 | Neutral | |
| Bond (5) | |||||||||
| TLTTLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $81.13 | -0.73% | -1.29% | -6.78% | 23.4M | 36.3 | Neutral | |
| IEFIEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $91.39 | -0.55% | -1.59% | -4.88% | 3.6M | 29.5 | Neutral | |
| LQDLQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $104.71 | -0.57% | -1.21% | -4.95% | 18.8M | 32.6 | Neutral | |
| HYGHYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $78.75 | -0.30% | -0.96% | -2.39% | 24.3M | 30.6 | Sell | |
| AGGAGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $96.26 | -0.43% | -1.09% | -3.60% | 5.9M | 31.9 | Sell | |
| Commodity (5) | |||||||||
| GLDGLD | SPDR Gold Shares | $399.85 | -0.87% | -0.28% | +0.39% | 4.7M | 47.8 | Neutral | |
| SLVSLV | iShares Silver Trust | $58.09 | -4.33% | -0.79% | -11.65% | 13.3M | 47.2 | Neutral | |
| USOUSO | United States Oil Fund | $156.15 | +4.12% | +22.37% | +126.44% | 5.8M | 76.8 | Buy | |
| UNGUNG | United States Natural Gas Fund | $10.11 | +0.15% | +0.35% | -16.21% | 10.4M | 44.3 | Neutral | |
| DBADBA | Invesco DB Agriculture Fund | $29.22 | +0.76% | +5.91% | +14.32% | 728.2K | 63.2 | Buy | |
AI evaluates thematic, leveraged, fixed income, and commodity ETF allocations, expense ratios, and risk-adjusted return ratings.