This site uses cookies for analytics and advertising. None of them are stored until you agree. Details
Exchange rates and daily changes for major currency pairs
Rates and daily changes for major currency pairs
| Pair | Rate | Change (1d) | Trend (1M) |
|---|---|---|---|
| USD USD / JPYUSDJPY | 156.983 | +0.13% | |
| EUR EUR / JPYEURJPY | 176.119 | +0.16% | |
| GBP GBP / JPYGBPJPY | 209.670 | -0.10% | |
| AUD AUD / JPYAUDJPY | 110.470 | +0.52% | |
| MXN MXN / JPYMXNJPY | 8.378 | +0.28% | |
| ZAR ZAR / JPYZARJPY | 9.439 | -0.40% | |
| EUR EUR / USDEURUSD | 1.1223 | +0.01% | |
| GBP GBP / USDGBPUSD | 1.3360 | -0.26% | |
| AUD AUD / USDAUDUSD | 0.7038 | +0.27% | |
| NZD NZD / USDNZDUSD | 0.5701 | +0.34% | |
| USD USD / CHFUSDCHF | 0.8244 | +0.56% | |
| USD USD / CADUSDCAD | 1.4031 | +0.18% | |
| USD USD / CNYUSDCNY | 6.6606 | -0.07% | |
| EUR EUR / GBPEURGBP | 0.8397 | +0.30% |
AI explains how interest rate differentials, inflation, and central bank policy meetings generally affect major currency pairs.