This site uses cookies for analytics and advertising. None of them are stored until you agree. Details
Exchange rates and daily changes for major currency pairs
Real-time rates and daily changes for major currency pairs
| Pair | Rate | Change (1d) | Trend (1M) |
|---|---|---|---|
| USD USD / JPYUSDJPY | 154.371 | +0.56% | |
| EUR EUR / JPYEURJPY | 179.408 | +0.48% | |
| GBP GBP / JPYGBPJPY | 208.780 | +0.43% | |
| AUD AUD / JPYAUDJPY | 110.647 | -0.09% | |
| MXN MXN / JPYMXNJPY | 9.072 | +0.08% | |
| ZAR ZAR / JPYZARJPY | 9.520 | -0.26% | |
| EUR EUR / USDEURUSD | 1.1625 | -0.12% | |
| GBP GBP / USDGBPUSD | 1.3526 | -0.17% | |
| AUD AUD / USDAUDUSD | 0.7170 | -0.65% | |
| NZD NZD / USDNZDUSD | 0.5807 | -0.56% | |
| USD USD / CHFUSDCHF | 0.8120 | +0.37% | |
| USD USD / CADUSDCAD | 1.3815 | +0.12% | |
| USD USD / CNYUSDCNY | 6.7010 | +0.05% | |
| EUR EUR / GBPEURGBP | 0.8593 | +0.06% |
AI examines interest rate differentials, inflation dynamics, and central bank policy meetings to forecast currency ranges.