韓国総合株価指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 6,817.78 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 7,350.36 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 7,881.06 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 5,683.33 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 7,013.91 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 7,374.78 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 7,447.32 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 7,048.34 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 6,789.54 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 6,495.18 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -360.87 / signal: -310.52 / histogram: -50.36 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 24.92 / pdi: 18.1 / mdi: 34.99 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 6,926.6 / kijun: 7,907.31 / spanA: 8,165.11 / spanB: 7,138.17 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 7,108.44 | 売り |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 84 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 8,052.46 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -1.3 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)