TOKYO ELECTRON
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 64,788 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 70,326.5 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 64,881.8 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 44,636.6 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 67,211.35 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 67,934.31 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 64,530.46 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 68,300.62 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 67,824.37 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 64,201.59 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -722.96 / signal: 823.31 / histogram: -1,546.27 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 19.77 / pdi: 23.35 / mdi: 30.17 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 68,010 / kijun: 71,235 / spanA: 63,245 / spanB: 57,305 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 72,988.48 | 売り |
| アルーン (25) | up: 32 / down: 96 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 75,286.15 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.91 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—