CANON INC
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 4,568.2 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 4,365.05 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 4,313.4 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 4,469.75 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 4,483.67 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 4,396.84 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 4,355.37 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 4,444.64 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 4,527.54 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 4,596.56 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 86.84 / signal: 50.97 / histogram: 35.86 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 18.09 / pdi: 35.68 / mdi: 14.25 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 4,537.5 / kijun: 4,427.5 / spanA: 4,293 / spanB: 4,294.5 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 4,417.18 | 買い |
| アルーン (25) | up: 100 / down: 24 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 4,394.32 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.58 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—