HOYA CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 24,924 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 25,266.5 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 26,060.5 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 25,801.48 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 25,078.32 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 25,480.65 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 26,002.55 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 25,100.02 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 24,770.07 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 24,723.98 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -402.34 / signal: -392.16 / histogram: -10.17 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 13.69 / pdi: 20.89 / mdi: 28.9 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 25,192.5 / kijun: 26,395 / spanA: 26,910 / spanB: 27,750 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 25,722.65 | 売り |
| アルーン (25) | up: 0 / down: 52 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 26,526.54 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.21 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—