FANUC CORPORATION
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 6,799.2 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 7,009.1 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 7,363.18 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 6,266.87 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 6,882.16 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 7,034.24 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 7,091.91 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 6,906.92 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 6,778 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 6,690.85 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -152.08 / signal: -135.47 / histogram: -16.6 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 14.66 / pdi: 22.69 / mdi: 34.31 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 6,726.5 / kijun: 7,279 / spanA: 7,291 / spanB: 7,159.5 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 7,493.17 | 売り |
| アルーン (25) | up: 4 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 7,588.66 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.46 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—