KEYENCE CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 72,464 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 76,195.5 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 76,454.4 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 63,872 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 73,985.19 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 75,165.25 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 74,636.81 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 74,566.48 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 73,455.87 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 71,992.05 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -1,180.05 / signal: -713.48 / histogram: -466.57 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 17.65 / pdi: 24.02 / mdi: 34.19 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 72,855 / kijun: 75,665 / spanA: 74,300 / spanB: 70,425 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 76,749.2 | 売り |
| アルーン (25) | up: 32 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 78,265.89 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.68 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—