ADVANTEST CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 29,468 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 29,702 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 28,741.1 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 24,149.28 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 29,431.44 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 29,482.51 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 28,916.66 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 29,408.9 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 29,539.23 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 29,051.6 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -51.07 / signal: 122.44 / histogram: -173.51 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 11.93 / pdi: 25.57 / mdi: 30.76 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 28,790 / kijun: 30,970 / spanA: 27,715 / spanB: 26,702.5 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 26,328.15 | 買い |
| アルーン (25) | up: 16 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 33,434.19 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.31 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—