PANASONIC HOLDINGS CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 3,990.6 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 4,301.65 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 4,031.52 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 2,724.61 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 4,114.34 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 4,158.17 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 3,981.03 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 4,183.52 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 4,143.36 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 3,953.42 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -43.82 / signal: 40.06 / histogram: -83.88 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 23.01 / pdi: 19.85 / mdi: 32.68 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 4,074 / kijun: 4,300 / spanA: 3,863.5 / spanB: 3,566 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 4,504.6 | 売り |
| アルーン (25) | up: 32 / down: 100 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 4,473.22 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.87 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—