DAIKIN INDUSTRIES
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 24,178 | 売り |
| 単純移動平均 (20) | 24,887.75 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 24,110 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 20,840.18 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 24,476.66 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 24,456.02 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 23,976.58 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 24,696.93 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 24,618.88 | 売り |
| 三重指数移動平均 (20) | 24,299.53 | 売り |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 20.64 / signal: 212.63 / histogram: -191.99 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 16.83 / pdi: 16.36 / mdi: 23.74 | 中立 |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 24,507.5 / kijun: 24,955 / spanA: 23,626.25 / spanB: 22,675 | 中立 |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 24,943.19 | 売り |
| アルーン (25) | up: 48 / down: 8 | 中立 |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 25,449.12 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.24 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—