BRIDGESTONE CORP
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 3,773.6 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 3,623.2 | 買い |
| 単純移動平均 (50) | 3,492.1 | 買い |
| 単純移動平均 (200) | 3,484.09 | 買い |
| 指数移動平均 (12) | 3,707.25 | 買い |
| 指数移動平均 (26) | 3,617.23 | 買い |
| 指数移動平均 (50) | 3,539.89 | 買い |
| 加重移動平均 (20) | 3,687.66 | 買い |
| 二重指数移動平均 (20) | 3,765.9 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 3,808.62 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: 90.02 / signal: 74.71 / histogram: 15.31 | 買い |
| ADX / DMI (14) | adx: 25.58 / pdi: 38.61 / mdi: 15.31 | 買い |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 3,719 / kijun: 3,607 / spanA: 3,418.25 / spanB: 3,358.5 | 買い |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 3,675 | 買い |
| アルーン (25) | up: 100 / down: 12 | 買い |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 3,574.51 / direction: 1 | 買い |
| 線形回帰の傾き (20) | 0.56 | 買い |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
アナリストの投資判断分布と目標株価です
—