上海総合指数
この予測は過去データに基づく統計的な試算であり、将来の成果を保証するものではありません。投資助言ではありません。
| 指標名 | 現在値 | シグナル |
|---|---|---|
| 単純移動平均 (5) | 3,856.12 | 買い |
| 単純移動平均 (20) | 3,943.72 | 売り |
| 単純移動平均 (50) | 4,027.17 | 売り |
| 単純移動平均 (200) | 4,013.71 | 売り |
| 指数移動平均 (12) | 3,885.01 | 売り |
| 指数移動平均 (26) | 3,945.07 | 売り |
| 指数移動平均 (50) | 3,993.69 | 売り |
| 加重移動平均 (20) | 3,895.84 | 売り |
| 二重指数移動平均 (20) | 3,845.25 | 買い |
| 三重指数移動平均 (20) | 3,814.66 | 買い |
| MACD (12, 26, 9) | macd: -60.06 / signal: -52.9 / histogram: -7.16 | 売り |
| ADX / DMI (14) | adx: 33.84 / pdi: 11.57 / mdi: 34.13 | 売り |
| 一目均衡表 (9, 26, 52) | tenkan: 3,861.39 / kijun: 3,958.23 / spanA: 4,058.01 / spanB: 4,065.08 | 売り |
| パラボリック SAR (0.02, 0.2) | 3,748.95 | 買い |
| アルーン (25) | up: 4 / down: 80 | 売り |
| スーパートレンド (10, 3) | supertrend: 4,022.37 / direction: -1 | 売り |
| 線形回帰の傾き (20) | -0.38 | 売り |
銘柄別の空売り指標と、市場全体の信用取引統計の公式情報源です
対象外(ETF・指数はアナリスト評価の対象外です)